
妈的俩自己人,跟傻逼似的,我去汉奸,都tm虐我。
号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
1 | DraGon.Hun![]() | BboSheng | 2 | 7 | 0 | 140950 | 140959 | 参战人员 |
2 | Tiger.DEV!L![]() | csk66 | 12 | 0 | 0 | 47992 | 48004 | 参战人员 |
3 | Roy.AIty![]() | XongDI | 0 | 0 | 0 | 27951 | 27951 | 参战人员 |
4 | Imper.Clan![]() | AK_HFM | 21 | 0 | 0 | 25852 | 25873 | 参战人员 |
5 | The.shadow![]() | 0lsy0_2 | 0 | 0 | 0 | 17962 | 17962 | 参战人员 |
6 | 8.LuJuN![]() | changdi521 | 75 | 0 | 0 | 8557 | 8632 | 参战人员 |
7 | wUlaI.GuI![]() | TOW | 3 | 0 | 0 | 6043 | 6046 | 参战人员 |
8 | KinG.Mo![]() | qingfeng2010 | 14 | 0 | 0 | 3310 | 3324 | 参战人员 |
9 | alliedforce![]() | txt1269008166 | 28 | 0 | 0 | 2692 | 2720 | 参战人员 |
10 | knifegod![]() | knifegod | 0 | 0 | 0 | 2514 | 2514 | 参战人员 |
11 | P.L.Army![]() | VIPjjbao | 21 | 0 | 0 | 2426 | 2447 | 参战人员 |
12 | IcE.DraGon![]() | q2860689549 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 2239 | 参战人员 |
13 | Toxic.SouL![]() | Last_night | 0 | 0 | 0 | 2183 | 2183 | 参战人员 |
14 | Gide.MuHou![]() | tao_jin_511 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 2138 | 参战人员 |
15 | CHESS![]() | D1442732149 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 2086 | 参战人员 |
此地盘防守得力,打退敌人一次又一次的进攻! |