
序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
1 | 2015-5-10 15:45:23 | ![]() | FC岐阜 | FC愛媛 | 主客和 | 赛和 | 200 | 3.05 | 等待开奖 | 继续下注 |
2 | 2015-5-10 12:05:53 | ![]() | 托盧卡 | 堤格雷斯 | 主客和 | 客胜 | 133 | 2.68 | 等待开奖 | 继续下注 |
序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
1 | 2015-5-10 20:00:29 | ![]() | 曼城 | 昆士柏流浪 | 半场主客和 | 主胜 | 100 | 1.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
2 | 2015-5-10 20:00:18 | ![]() | 曼城 | 昆士柏流浪 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.14 | 等待开奖 | 继续下注 |
3 | 2015-5-10 18:29:11 | ![]() | 格羅寧根 | 施禾利 | 主客和 | 主胜 | 30 | 1.92 | 等待开奖 | 继续下注 |
4 | 2015-5-10 18:29:01 | ![]() | 燕豪芬 | 荷華高斯 | 波胆(比分) | 2:0 | 20 | 9.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
5 | 2015-5-10 18:28:48 | ![]() | 川迪 | 多德勒支 | 波胆(比分) | 1:0 | 10 | 11.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
6 | 2015-5-10 18:28:30 | ![]() | 烏德勒支 | 精英隊 | 主客和 | 赛和 | 10 | 3.70 | 等待开奖 | 继续下注 |
7 | 2015-5-10 18:28:07 | ![]() | 威廉二世 | 海牙 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.88 | 等待开奖 | 继续下注 |
8 | 2015-5-10 18:28:00 | ![]() | 朗斯 | 蒙彼利埃 | 主客和 | 客胜 | 20 | 1.85 | 等待开奖 | 继续下注 |
9 | 2015-5-10 18:27:49 | ![]() | 波琴 | 恩高斯達特 | 主客和 | 客胜 | 50 | 1.66 | 等待开奖 | 继续下注 |
10 | 2015-5-10 18:27:37 | ![]() | 海登咸 | 格雷特霍夫 | 主客和 | 赛和 | 20 | 3.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
11 | 2015-5-10 18:27:20 | ![]() | 紐倫堡 | 布倫瑞克 | 主客和 | 赛和 | 30 | 3.25 | 等待开奖 | 继续下注 |
12 | 2015-5-10 18:27:12 | ![]() | 普雷斯頓 | 車士打菲特 | 主客和 | 主胜 | 20 | 1.77 | 等待开奖 | 继续下注 |
13 | 2015-5-10 18:27:06 | ![]() | 基爾禾 | 維羅納 | 主客和 | 主胜 | 20 | 2.05 | 等待开奖 | 继续下注 |
14 | 2015-5-10 18:26:58 | ![]() | 莫斯科火車頭 | 莫斯科中央陸軍 | 主客和 | 客胜 | 20 | 1.88 | 等待开奖 | 继续下注 |
15 | 2015-5-10 15:45:33 | ![]() | FC岐阜 | FC愛媛 | 波胆(比分) | 1:1 | 200 | 5.75 | 等待开奖 | 继续下注 |
