
96:VIP-loveyou1993124![]() | 40021 | 16328 | 320196 | 11443 | 13.85% | 86.15% | 2009-8-6 7:40:00 | 2015-4-3 1:47:00 | 7虐尸狂人 | 550 |
账号:VIP-loveyou1993124(账号余额:741元,OP权限:8级,通道:2015-2-12 18:17:00) | ||
基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【末日】★LOVE 注册时间:2009-8-6 7:40:00 在线时间:110天11时13分3秒 | |
登录信息 | 最后登录:2015-4-3 1:47:00 次数:10130 状态:离线 最后在线:53解放战争服 登录IP:《点击查看IP》 | |
比赛混战服 | 杀人数:3569 死亡数:2027 爆头数:1039 刀杀:3 雷杀:0 穿墙杀人:101 被闪杀人:3 | |
丧尸升级服 | 感染人类:40021 被感染:16328 消灭丧尸:320196 杀死人类:11443 总积分:1516994 等级:550
![]() | |
普通丧尸服 | 感染人类:2148 被感染:1049 消灭丧尸:19775 | |
幽灵暗杀服 | 暗杀人类:130 消灭幽灵:89 积分:219 等级:6 | |
英雄救美服 | 杀死美女:1478 打死英雄:1187 积分:2665 等级:23 | |
死亡奔跑服 | 冲关得分:6 阻关得分:64 死亡次数:111 | |
抓人躲猫猫 | 抓人得分:0 保命得分:0 死亡次数:26 | |
功夫飞刀服 | 飞刀杀人:0 踢死敌人:0 开车撞人:0 开枪杀人:0 死亡次数:0 积分:0 等级:0 | |
越狱***服 | 杀囚犯:1 杀狱警:4 越狱成功:10 ******:0 坐牢:0天 看守:1天 死亡:32 积分:5 等级:0 | |
抗日战争服 | 杀日本平民:7412 杀日本士兵:2105 杀日本军官:30 摧毁坦克:4 铲除汉奸:200 残杀同胞:4 | |
阵亡次数:135 占领据点:703 成功通关:15 总积分:44990 等级:21 (升级到下一等级还需要3410积分) |